Floor Designations
Floor Designations for 2025-26
West Campus Floor Designations
| Building | Floors | Gender | Designation |
|---|---|---|---|
| Abbott | ALL | Co-Ed | Open to all majors |
| Bailey | 1 | Male | Men of Color |
| Bailey | 2-3 | Co-Ed | Hope Chicago |
| Baldwin | 1 | Co-Ed | Education |
| Baldwin | 2-3 | Co-Ed | Open to all majors |
| Bowyer | ALL | Co-Ed | Engineering, Computing, Technology, & Math |
| Brown | ALL | Co-Ed | Business |
| Felts | ALL | Co-Ed | Life & Physical Sciences |
| Kellogg | ALL | Co-Ed | Arts & Media (MCMA) |
| Pierce | ALL | Co-Ed | Engineering, Computing, Technology, & Math |
| Smith | ALL | Co-Ed | Honors Students |
| Steagall | ALL | Co-Ed | Agriculture |
| Warren | ALL | Co-Ed | Open to all majors |
Mae Smith Floor Designations
| Building | Floors | Gender | Designation |
|---|---|---|---|
| Mae Smith | 2-3 | Co-Ed | School of Health Sciences (HHS) |
| Mae Smith | 4 | Co-Ed | Auto Technology |
| Mae Smith | 5 | Co-Ed | Auto Technology (A wing) / Army ROTC & Air Force ROTC (B&C Wings) |
| Mae Smith | 6-14 | Co-Ed | School of Health Sciences (HHS) |
| Mae Smith | 15-17 | Co-Ed | Aviation |
Neely Floor Designations
| Building | Floors | Gender | Designation |
|---|---|---|---|
| Neely | 2-6 | Co-Ed | Open to all majors |
| Neely | 7 | Co-Ed | Closed |
| Neely | 8-12 | Co-Ed | Open to all majors |
| Neely | 13 | Co-Ed | Closed |
| Neely | 14-17 | Co-Ed | Open to all majors |
Schneider Floor Designations
| Building | Floors | Gender | Designation |
|---|---|---|---|
| Schneider | 2-10 | Co-Ed | Liberal Arts |
| Schneider | 11-13 | Co-Ed | Life & Physical Sciences |
| Schneider | 14-15 | Co-Ed | Closed |
| Schneider | 16-17 | Co-Ed | Jr/Sr Singles - Open to all Majors |
Floor Designations for 2026-27
West Campus Floor Designations
| Building | Floors | Gender | Designation |
|---|---|---|---|
| Abbott | ALL | Co-Ed | Open to all majors |
| Bailey | 1 | Male | Men of Color |
| Bailey | 2-3 | Co-Ed | Hope Chicago |
| Baldwin | 1 | Co-Ed | Education |
| Baldwin | 2-3 | Co-Ed | Open to all majors |
| Bowyer | ALL | Co-Ed | Engineering, Computing, Technology, & Math |
| Brown | ALL | Co-Ed | Business |
| Felts | ALL | Co-Ed | Life & Physical Sciences |
| Kellogg | ALL | Co-Ed | Arts & Media (MCMA) |
| Pierce | ALL | Co-Ed | Engineering, Computing, Technology, & Math |
| Smith | ALL | Co-Ed | Honors Students |
| Steagall | ALL | Co-Ed | Agriculture |
| Warren | ALL | Co-Ed | Open to all majors |
Mae Smith Floor Designations
| Building | Floors | Gender | Designation |
|---|---|---|---|
| Mae Smith | 2-3 | Co-Ed | School of Health Sciences (HHS) |
| Mae Smith | 4 | Co-Ed | Auto Technology |
| Mae Smith | 5 | Co-Ed | Auto Technology (A wing) / Army ROTC & Air Force ROTC (B Wing) |
| Mae Smith | 6-14 | Co-Ed | School of Health Sciences (HHS) |
| Mae Smith | 15-17 | Co-Ed | Aviation |
Neely Floor Designations
| Building | Floors | Gender | Designation |
|---|---|---|---|
| Neely | 2-6 | Co-Ed | Open to all majors |
| Neely | 7 | Co-Ed | Closed |
| Neely | 8-12 | Co-Ed | Open to all majors |
| Neely | 13 | Co-Ed | Closed |
| Neely | 14-17 | Co-Ed | Open to all majors |
Schneider Floor Designations
| Building | Floors | Gender | Designation |
|---|---|---|---|
| Schneider | 2-3 | Co-Ed | Liberal Arts |
| Schneider | 4-10 | Co-Ed | Closed |
| Schneider | 11-13 | Co-Ed | Life & Physical Sciences |
| Schneider | 14-15 | Co-Ed | Closed |
| Schneider | 16-17 | Co-Ed | Jr/Sr Singles - Open to all Majors |
NOTE: Each high-rise or tower has three "wings". Some floor designations in high-rise buildings are assigned to specific wings on a floor. To determine which rooms are in a wing, use the following key: A wing = rooms 02-11; B wing = rooms 14-21; C wing = rooms 27-37. Room numbers start with the floor number and end with the room designation. For example, the key above would show us that room 317 is on the third floor, b wing.